各单位、各部门:
财务工作联络员(原名“财务报账专员”)在及时传达上级和学校财务相关政策制度、加强与财务处的沟通协调,促进财务处改进工作、提升单位(部门)财务管理规范透明与业务运转效能,以及服务于教学、科研方面发挥了重要作用。
为更好地服务教学科研等中心工作,保障学校财务工作有序开展,请各单位(部门)于4月9日前将财务工作联络员变更登记表(附件2)电子稿通过OA邮箱发送至财务处朱明敏老师。
其他事项:
1.各单位(部门)根据当前工作需要,自主统筹安排1-2名在职人员兼任财务工作联络员。
2.专项经费(科研、专业建设、学科建设等经费)建议项目负责人根据需要设立财务工作联络员。联络员应为在校职工或学生。
3.财务工作联络员负责及时传达相关政策制度,承担(或辅助)部门行政、党务、教学和学生管理等工作的费用报销,反馈师生对财务工作的意见与建议,做好部门与财务处的沟通协调,对部门教师科研经费报销给予指导,参加财务处组织的培训会等。
财务处
2026年3月30日
附件1:2025年财务工作联络员登记表
附件2:2026年财务工作联络员变更登记表
附件1
2025年财务工作联络员登记表
序号 | 部门(单位) | 姓名 |
1 | 党委办公室、校长办公室、综合考核工作办公室、法制办公室 | 刘家存 |
2 | 党委办公室、校长办公室、综合考核工作办公室、法制办公室 | 徐楠 |
3 | 纪委办公室、党委巡察办公室 | 冯媛媛 |
4 | 党委组织部、党校、党委统战部 | 于子程 |
5 | 机关党委 | 刘娅娅 |
6 | 党委宣传部(新闻中心) | 张帆 |
7 | 党委教师工作部、人事处 | 邵笑笑 |
8 | 党委学生工作部、学生工作处(心理健康教育中心)、人民武装部 | 吴冰 |
9 | 党委保卫部、保卫处 | 张岩 |
10 | 党委保卫部、保卫处 | 董作军 |
11 | 学科建设办公室 | 孙露露 |
12 | 研究生院、党委研究生工作部 | 杜根平 |
13 | 团委 | 黄媛 |
14 | 团委 | 赵婧宇 |
15 | 工会 | 梁宇 |
16 | 发展规划处、高等教育研究所 | 郑海军 |
17 | 教务处 | 刘小明 |
18 | 教务处 | 王晓琳 |
19 | 教学质量管理处、教师教学发展中心 | 苏静 |
20 | 教学质量管理处、教师教学发展中心 | 娄婷婷 |
21 | 科学技术处 | 阎文婕 |
22 | 科学技术处 | 易丹丽 |
23 | 国有资产与实验室管理处 | 袁冰 |
24 | 国有资产与实验室管理处 | 于沙沙 |
25 | 招投标办公室 | 赵艳景 |
26 | 基建处 | 马传良 |
27 | 后勤管理处(饮食服务中心、劳动教育实践中心) | 李春 |
28 | 后勤管理处(饮食服务中心、劳动教育实践中心) | 秦小艳 |
29 | 离退休工作处 | 宗序光 |
30 | 通灌校区管委会 | 王中新 |
31 | 信息化中心 | 姜剑 |
32 | 信息化中心 | 张莉 |
33 | 图书馆(综合档案馆) | 蒋路遥 |
34 | 学术期刊社 | 高占 |
35 | 学术期刊社 | 李琴 |
36 | 海洋科学与水产学院 | 侯昌萍 |
37 | 海洋科学与水产学院 | 张利民 |
38 | 海洋工程学院 | 窦长娥 |
39 | 海洋工程学院 | 朱甜甜 |
40 | 土木与港海工程学院 | 程江山 |
41 | 土木与港海工程学院 | 樊洁阳 |
42 | 土木与港海工程学院 | 蔡群 |
43 | 土木与港海工程学院 | 徐志修 |
44 | 机械工程学院 | 苑世平 |
45 | 电子工程学院 | 李媛媛 |
46 | 电子工程学院 | 张金学 |
47 | 环境与化学工程学院 | 贾海红 |
48 | 环境与化学工程学院 | 杨文娜 |
49 | 食品科学与工程学院 | 吕玲玲 |
50 | 计算机工程学院 | 宋世斌 |
51 | 计算机工程学院 | 杨茜 |
52 | 药学院 | 卫泽辉 |
53 | 药学院 | 敬爱心 |
54 | 理学院 | 浦春声 |
55 | 理学院 | 尚凌宇 |
56 | 商学院 | 何计文 |
57 | 商学院 | 陈晓华 |
58 | 马克思主义学院 | 石茵 |
59 | 文法学院 | 张建 |
60 | 外国语学院 | 冯慧华 |
61 | 外国语学院 | 于林 |
62 | 艺术设计学院 | 王晓莉 |
63 | 艺术设计学院 | 敖燕环 |
64 | 体育学院 | 张桂玲 |
65 | 体育学院 | 夏雯 |
66 | 体育学院 | 仝友鹏 |
67 | 体育学院 | 魏芳艳 |
68 | 应用技术学院 | 吴丽丽 |
69 | 应用技术学院 | 许华娣 |
70 | 马卡洛夫海洋工程学院 | 解长江 |
71 | 马卡洛夫海洋工程学院 | 徐嘉婕 |
72 | 继续教育学院 | 张玟 |
73 | 继续教育学院 | 孙玲 |
74 | 工程训练中心、创新创业学院 | 师炳灿 |
75 | 工程训练中心、创新创业学院 | 徐苏 |
备注:上述未涉及的部门及人员,为以往年度未提供过相关信息。
附件2 2026年财务工作联络员变更登记表 |
单位(部门): |
|
|
序号 | 单位(部门) | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机(短号/长号) | QQ号 | 微信号 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门负责人: |
|
| 填表人: |
|
备注:本单位(部门)财务工作联络员未变更的,无须重新报送。