江苏海洋大学2025年新生收费项目及标准
一、学费
1、全日制硕士研究生:学术学位硕士8000元/学年,公共管理硕士15000元/学年,艺术硕士15000元/学年,其他专业学位硕士10000元/学年,中外合作办学硕士32000元/学年;
非全日制硕士研究生:18000元/学年。
2、本科生实行学分制收费制度,2023级起单位学分学费为100元/学分,2023级之前单位学分学费为80元/学分。
本科(普通高中、对口单招及专转本)专业学年学费标准(详见附表):
(1) 文科类:5200元/学年,
(2) 理科类:5500元/学年,
(3) 工科类:5800元/学年,
(4) 农林类:2500元/学年,
(5) 医学类:6800元/学年,
(6) 艺术类:6800元/学年,
(7) 体育类:5300元/学年,
(8) 嵌入式培养:原专业学费标准基础上浮2000元/学年,
(9) 中外合作办学(本科):29000元/学年。
3、少数民族预科学费文科5200元/学年、理科5500元/学年。
二、住宿费
1、苍梧校区学生公寓
(1)A区1—10号楼、B区1—4号楼:1200元/学年,
(2)B区5—6号楼(3-4人间):1000元/学年,
(3)B区5—6号楼(5人间):800元/学年,
(4)B区7—12号楼:950元/学年,
(5)D区4—10号楼:1350元/学年。
2、通灌校区学生公寓
(1) 锦绣1、2、5号楼:900元/学年,
(2) 锦绣3、4、8号楼:1200元/学年,
(3) 锦绣6、7号楼:700元/学年。
3、宋跳校区学生公寓
(1)1、2、3、6号楼:1000元/学年,
(2)7、8号楼:1200元/学年。
三、代收费
1、城乡居民基本医疗保险费:350元/年×学制,应保尽保。
2、新生体检费:苍梧校区85元/人,通灌校区84元/人,宋跳校区83元/人。
3、军训服装费:96元/套 (专转本、预科学生不参加军训,不收)。
4、公寓用品费:450元/套,自愿购买。
江苏海洋大学本科专业学年学费标准
序号 | 专业名称 | 专业 | 学费标准(元/学年) | 序号 | 专业名称 | 专业 | 学费标准(元/学年) |
1 | 海洋科学 | 理科类 | 5500 | 36 | 网络空间安全 | 工科类 | 5800 |
2 | 海洋资源与环境 | 理科类 | 5500 | 37 | 软件工程 | 工科类 | 5800 |
3 | 水产养殖学 | 农林类 | 2500 | 38 | 软件工程(嵌入式培养) | 工科类 | 7800 |
4 | 生物技术 | 理科类 | 5500 | 39 | 制药工程 | 工科类 | 5800 |
5 | 水生动物医学 | 农林类 | 2500 | 40 | 药物制剂 | 医学类 | 6800 |
6 | 地理信息科学 | 理科类 | 5500 | 41 | 药物分析 | 医学类 | 6800 |
7 | 海洋技术 | 理科类 | 5500 | 42 | 数学与应用数学 | 理科类 | 5500 |
8 | 测绘工程 | 工科类 | 5800 | 43 | 新能源科学与工程 | 工科类 | 5800 |
9 | 遥感科学与技术 | 工科类 | 5800 | 44 | 光电信息科学与工程 | 工科类 | 5800 |
10 | 应用气象学 | 理科类 | 5500 | 45 | 信息与计算科学 | 理科类 | 5500 |
11 | 船舶与海洋工程 | 工科类 | 5800 | 46 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 理科类 | 7500 |
12 | 海洋资源开发技术 | 工科类 | 5800 | 47 | 金融学 | 文科类 | 5200 |
13 | 建筑学 | 工科类 | 5800 | 48 | 国际经济与贸易 | 文科类 | 5200 |
14 | 土木工程 | 工科类 | 5800 | 49 | 工商管理 | 文科类 | 5200 |
15 | 港口航道与海岸工程 | 工科类 | 5800 | 50 | 会计学 | 文科类 | 5200 |
16 | 工程管理 | 文科类 | 5200 | 51 | 财务管理 | 文科类 | 5200 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 工科类 | 5800 | 52 | 物流管理 | 文科类 | 5200 |
18 | 机械电子工程 | 工科类 | 5800 | 53 | 汉语言文学 | 文科类 | 5200 |
19 | 机器人工程 | 工科类 | 5800 | 54 | 新闻学 | 文科类 | 5200 |
20 | 电气工程及其自动化 | 工科类 | 5800 | 55 | 法学 | 文科类 | 5200 |
21 | 电子信息工程 | 工科类 | 5800 | 56 | 行政管理 | 文科类 | 5200 |
22 | 海洋信息工程 | 工科类 | 5800 | 57 | 英语 | 文科类 | 5200 |
23 | 通信工程 | 工科类 | 5800 | 58 | 日语 | 文科类 | 5200 |
24 | 自动化 | 工科类 | 5800 | 59 | 朝鲜语 | 文科类 | 5200 |
25 | 环境工程 | 工科类 | 5800 | 60 | 俄语 | 文科类 | 5200 |
26 | 高分子材料与工程 | 工科类 | 5800 | 61 | 视觉传达与设计 | 艺术类 | 6800 |
27 | 化学工程与工艺 | 工科类 | 5800 | 62 | 环境设计 | 艺术类 | 6800 |
28 | 安全工程 | 工科类 | 5800 | 63 | 产品设计 | 艺术类 | 6800 |
29 | 食品科学与工程 | 工科类 | 5800 | 64 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 6800 |
30 | 食品质量与安全 | 工科类 | 5800 | 65 | 休闲体育 | 体育类 | 5300 |
31 | 生物工程 | 工科类 | 5800 | 66 | 少数民族预科生 | 文科类 | 5200 |
32 | 计算机科学与技术 | 工科类 | 5800 | 67 | 少数民族预科生 | 理科类 | 5500 |
33 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 工科类 | 7800 | 68 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 工科类 | 29000 |
34 | 网络工程 | 工科类 | 5800 | 69 | 机器人工程(中外合作办学) | 工科类 | 29000 |
35 | 数据科学与大数据技术 | 工科类 | 5800 |
|
|
|
|
价格监督电话12315